经学生申请,斗球 审核,拟对以下99名同学的家庭经济困难认定进行公示。具体名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 困难评定等级 |
1 | 社会222 | 2200510219 | 比较困难 |
2 | 社会242 | 2400510215 | 比较困难 |
3 | 政行251 | 2501170109 | 特别困难 |
4 | 公管231 | 2300440108 | 特别困难 |
5 | 社会242 | 2400510201 | 特别困难 |
6 | 社会251 | 2500510140 | 比较困难 |
7 | 公管241 | 2400440136 | 一般困难 |
8 | 政行241 | 2300660105 | 一般困难 |
9 | 公管242 | 2400440229 | 比较困难 |
10 | 社会231 | 2300510140 | 特别困难 |
11 | 公管241 | 2400440134 | 一般困难 |
12 | 政行241 | 2401170140 | 特别困难 |
13 | 政行242 | 2401170220 | 一般困难 |
14 | 政行231 | 2301170114 | 一般困难 |
15 | 社会241 | 2400510128 | 比较困难 |
16 | 社会232 | 2300510206 | 一般困难 |
17 | 政行252 | 2501170214 | 一般困难 |
18 | 公管231 | 2300440140 | 一般困难 |
19 | 公管242 | 2400440215 | 一般困难 |
20 | 社会231 | 2300510118 | 比较困难 |
21 | 社会222 | 2200510214 | 比较困难 |
22 | 公管242 | 2400440216 | 特别困难 |
23 | 社会222 | 2200510203 | 比较困难 |
24 | 政行242 | 2401170227 | 比较困难 |
25 | 政行251 | 2501170113 | 一般困难 |
26 | 公管241 | 2400440126 | 特别困难 |
27 | 社会222 | 2200510209 | 比较困难 |
28 | 政行252 | 2501170208 | 特别困难 |
29 | 社会222 | 2200510205 | 比较困难 |
30 | 社会252 | 2500510214 | 比较困难 |
31 | 社会222 | 2200510221 | 比较困难 |
32 | 公管222 | 2200440204 | 一般困难 |
33 | 公管232 | 2300440203 | 一般困难 |
34 | 社会231 | 2300510135 | 比较困难 |
35 | 社会222 | 2200510213 | 比较困难 |
36 | 社会222 | 2200510202 | 特别困难 |
37 | 公管221 | 2200440123 | 比较困难 |
38 | 社会222 | 2200560123 | 一般困难 |
39 | 社会251 | 2500510125 | 比较困难 |
40 | 公管232 | 2300440227 | 比较困难 |
41 | 社会251 | 2500510127 | 一般困难 |
42 | 社会251 | 2500510119 | 一般困难 |
43 | 社会252 | 2500510236 | 特别困难 |
44 | 政行251 | 2501170133 | 特别困难 |
45 | 政行242 | 2401170225 | 比较困难 |
46 | 社会231 | 2300510104 | 比较困难 |
47 | 公管252 | 2500440229 | 特别困难 |
48 | 社会232 | 2300510213 | 特别困难 |
49 | 社会242 | 2400510216 | 一般困难 |
50 | 政行231 | 2300440210 | 比较困难 |
51 | 公管222 | 2200440224 | 特别困难 |
52 | 社会231 | 2300510134 | 比较困难 |
53 | 政行241 | 2401170118 | 比较困难 |
54 | 社会231 | 2300510128 | 比较困难 |
55 | 公管222 | 2200440216 | 比较困难 |
56 | 社会232 | 2300510203 | 比较困难 |
57 | 政行242 | 2401170216 | 特别困难 |
58 | 政行252 | 2501170223 | 一般困难 |
59 | 社会222 | 2200510218 | 比较困难 |
60 | 公管242 | 2400440237 | 一般困难 |
61 | 社会232 | 2300510228 | 比较困难 |
62 | 公管222 | 2200440206 | 特别困难 |
63 | 公管251 | 2500440130 | 比较困难 |
64 | 政行242 | 2401170214 | 比较困难 |
65 | 社会252 | 2500510224 | 一般困难 |
66 | 社会231 | 2300510139 | 比较困难 |
67 | 政行241 | 2401170128 | 一般困难 |
68 | 政行242 | 2401170238 | 比较困难 |
69 | 公管251 | 2500440122 | 一般困难 |
70 | 社会231 | 2300510116 | 特别困难 |
71 | 政行241 | 2401170107 | 特别困难 |
72 | 社会252 | 2500510230 | 特别困难 |
73 | 社会252 | 2500510240 | 特别困难 |
74 | 社会251 | 2500510112 | 比较困难 |
75 | 社会222 | 2200510228 | 特别困难 |
76 | 政行251 | 2501170121 | 一般困难 |
77 | 公管222 | 2200440232 | 比较困难 |
78 | 社会252 | 2500510227 | 特别困难 |
79 | 公管221 | 2200440126 | 比较困难 |
80 | 社会221 | 2200510116 | 特别困难 |
81 | 公管232 | 2300440214 | 一般困难 |
82 | 社会232 | 2300510216 | 一般困难 |
83 | 社会221 | 2200510137 | 特别困难 |
84 | 公管242 | 2400440202 | 一般困难 |
85 | 公管241 | 2400440104 | 一般困难 |
86 | 政行231 | 2301170129 | 特别困难 |
87 | 社会222 | 2200510226 | 比较困难 |
88 | 社会242 | 2400510203 | 一般困难 |
89 | 公管231 | 2300440123 | 比较困难 |
90 | 社会241 | 2400510107 | 比较困难 |
91 | 社会232 | 2300510239 | 比较困难 |
92 | 公管252 | 2500440227 | 一般困难 |
93 | 政行253 | 2501170301 | 比较困难 |
94 | 社会222 | 2200660110 | 特别困难 |
95 | 社会242 | 2400510228 | 特别困难 |
96 | 政行231 | 2301170126 | 比较困难 |
97 | 社会232 | 2300510236 | 特别困难 |
98 | 社会242 | 2400510202 | 比较困难 |
99 | 社会242 | 2400510237 | 比较困难 |
公示期为5个工作日(9月19日—9月25日),如有任何疑问请到斗球 学生工作办公室(立言楼244)反映情况,电话:0519-88519283。
斗球app
2024年9月19日