经学生申请,斗球
审核,拟对以下127名同学的家庭经济困难认定进行公示。具体名单公示如下:
序号  | 班级  | 学号  | 困难评定等级  | 
1  | 公管222  | 2200440216  | 比较困难  | 
2  | 社会222  | 2200510203  | 一般困难  | 
3  | 公管241  | 2400440133  | 特别困难  | 
4  | 公管241  | 2400440126  | 比较困难  | 
5  | 社会212  | 2100510232  | 特别困难  | 
6  | 社会222  | 2200510213  | 特别困难  | 
7  | 社会211  | 2100510101  | 特别困难  | 
8  | 公管211  | 2100440134  | 比较困难  | 
9  | 社会231  | 2300510104  | 比较困难  | 
10  | 公管242  | 2400440215  | 比较困难  | 
11  | 社会242  | 2400510215  | 比较困难  | 
12  | 公管242  | 2400440229  | 特别困难  | 
13  | 社会242  | 2400510234  | 一般困难  | 
14  | 政行242  | 2401170220  | 一般困难  | 
15  | 政行231  | 2301170103  | 一般困难  | 
16  | 社会222  | 2200510202  | 一般困难  | 
17  | 社会242  | 2400510222  | 比较困难  | 
18  | 社会222  | 2200510205  | 比较困难  | 
19  | 公管222  | 2200440221  | 一般困难  | 
20  | 社会211  | 2100720119  | 一般困难  | 
21  | 社会222  | 2200510221  | 一般困难  | 
22  | 政行231  | 2301170121  | 比较困难  | 
23  | 社会242  | 2400510216  | 比较困难  | 
24  | 社会221  | 2200510116  | 特别困难  | 
25  | 社会241  | 2400510102  | 比较困难  | 
26  | 政行241  | 2401170128  | 比较困难  | 
27  | 社会242  | 2400510202  | 比较困难  | 
28  | 政行242  | 2401170214  | 特别困难  | 
29  | 公管242  | 2400440202  | 一般困难  | 
30  | 社会242  | 2400510207  | 一般困难  | 
31  | 公管242  | 2400440216  | 比较困难  | 
32  | 公管241  | 2400440136  | 比较困难  | 
33  | 公管242  | 2400440237  | 比较困难  | 
34  | 社会242  | 2400510221  | 一般困难  | 
35  | 社会242  | 2400510223  | 比较困难  | 
36  | 政行241  | 2401170121  | 一般困难  | 
37  | 政行241  | 2401170118  | 特别困难  | 
38  | 社会242  | 2400510201  | 特别困难  | 
39  | 政行241  | 2401170109  | 一般困难  | 
40  | 社会242  | 2400510203  | 一般困难  | 
41  | 公管241  | 2400440123  | 一般困难  | 
42  | 社会241  | 2400510107  | 特别困难  | 
43  | 社会242  | 2400510228  | 特别困难  | 
44  | 政行242  | 2401170225  | 比较困难  | 
45  | 政行241  | 2401170127  | 特别困难  | 
46  | 公管241  | 2400440104  | 特别困难  | 
47  | 公管241  | 2400440124  | 特别困难  | 
48  | 公管241  | 2400440134  | 一般困难  | 
49  | 公管242  | 2400440231  | 特别困难  | 
50  | 政行241  | 2401170107  | 特别困难  | 
51  | 公管242  | 2400440201  | 特别困难  | 
52  | 社会242  | 2400510208  | 比较困难  | 
53  | 政行242  | 2401170219  | 比较困难  | 
54  | 公管241  | 2400440105  | 特别困难  | 
55  | 社会221  | 2200510104  | 一般困难  | 
56  | 政行242  | 2401170216  | 特别困难  | 
57  | 社会242  | 2400510212  | 一般困难  | 
58  | 公管212  | 2100440239  | 比较困难  | 
59  | 公管222  | 2200440224  | 特别困难  | 
60  | 社会222  | 2200510209  | 特别困难  | 
61  | 公管211  | 2100440101  | 特别困难  | 
62  | 公管232  | 2300440219  | 一般困难  | 
63  | 公管222  | 2200440204  | 比较困难  | 
64  | 社会231  | 2300510134  | 比较困难  | 
65  | 政行231  | 2300440210  | 一般困难  | 
66  | 社会211  | 2100510109  | 特别困难  | 
67  | 社会231  | 2300510120  | 一般困难  | 
68  | 公管212  | 2100440225  | 特别困难  | 
69  | 公管232  | 2300440227  | 一般困难  | 
70  | 公管212  | 2100440223  | 比较困难  | 
71  | 政行231  | 2301170105  | 特别困难  | 
72  | 社会222  | 2200510214  | 比较困难  | 
73  | 公管222  | 2200440205  | 一般困难  | 
74  | 社会222  | 2200510201  | 一般困难  | 
75  | 公管231  | 2300440123  | 比较困难  | 
76  | 社会222  | 2200510219  | 比较困难  | 
77  | 公管211  | 2100440104  | 比较困难  | 
78  | 社会212  | 2100510205  | 比较困难  | 
79  | 社会232  | 2300510206  | 一般困难  | 
80  | 政行231  | 2301170132  | 一般困难  | 
81  | 政行241  | 2300660105  | 特别困难  | 
82  | 社会222  | 2200560123  | 比较困难  | 
83  | 社会211  | 2100510118  | 一般困难  | 
84  | 公管221  | 2200440130  | 特别困难  | 
85  | 公管231  | 2300440104  | 一般困难  | 
86  | 社会212  | 2100510207  | 一般困难  | 
87  | 公管211  | 2100440109  | 特别困难  | 
88  | 公管211  | 2100440102  | 一般困难  | 
89  | 公管211  | 2100440116  | 特别困难  | 
90  | 社会222  | 2200510218  | 特别困难  | 
91  | 社会212  | 2100510209  | 比较困难  | 
92  | 公管231  | 2300440140  | 一般困难  | 
93  | 社会212  | 2100510214  | 比较困难  | 
94  | 公管232  | 2300440233  | 一般困难  | 
95  | 社会212  | 2100510204  | 特别困难  | 
96  | 社会211  | 2100510104  | 比较困难  | 
97  | 社会232  | 2300510203  | 特别困难  | 
98  | 社会211  | 2100510121  | 一般困难  | 
99  | 公管212  | 2100440216  | 特别困难  | 
100  | 社会232  | 2300510228  | 一般困难  | 
101  | 社会212  | 2100510210  | 特别困难  | 
102  | 社会232  | 2300510214  | 一般困难  | 
103  | 社会212  | 2100510201  | 一般困难  | 
104  | 公管221  | 2200440119  | 一般困难  | 
105  | 社会232  | 2300510213  | 比较困难  | 
106  | 社会212  | 2100510238  | 一般困难  | 
107  | 社会232  | 2300510236  | 比较困难  | 
108  | 公管231  | 2300440108  | 特别困难  | 
109  | 社会232  | 2300510216  | 比较困难  | 
110  | 政行231  | 2301170126  | 一般困难  | 
111  | 社会231  | 2300510128  | 特别困难  | 
112  | 社会222  | 2200660110  | 特别困难  | 
113  | 公管221  | 2200440126  | 比较困难  | 
114  | 公管211  | 2100440120  | 比较困难  | 
115  | 社会221  | 2200510137  | 特别困难  | 
116  | 政行231  | 2301170129  | 一般困难  | 
117  | 公管211  | 2100440115  | 一般困难  | 
118  | 社会231  | 2300510135  | 特别困难  | 
119  | 社会231  | 2300510124  | 比较困难  | 
120  | 政行231  | 2301170114  | 比较困难  | 
121  | 公管211  | 2100440103  | 一般困难  | 
122  | 社会222  | 2200510228  | 特别困难  | 
123  | 公管221  | 2200440123  | 特别困难  | 
124  | 社会211  | 2100510119  | 比较困难  | 
125  | 社会231  | 2300510118  | 特别困难  | 
126  | 社会231  | 2300510140  | 特别困难  | 
127  | 社会211  | 2100510108  | 一般困难  | 
斗球app
2024年9月23日