Copyright © 2017-2020 斗球app-斗球体育app-斗球app下载
地址:江苏省常州市武进区延政西大道常州大学西太湖校区Tel:0519-86330287
技术支持:信息化建设与管理处
一、3所社会工作博士点学校名称
序号  | 学校名称  | 所在城市  | 
1  | 南开大学  | 天津市  | 
2  | 华东理工大学  | 上海市  | 
3  | 华东师范大学  | 上海市  | 
二、13所《社会工作方向》博士点学校名称
序号  | 学校名称  | 所在城市  | 
1  | 复旦大学  | 上海市  | 
2  | 河海大学  | 江苏省  | 
3  | 安徽大学  | 安徽省  | 
4  | 安徽师范大学  | 安徽省  | 
5  | 厦门大学  | 福建省  | 
6  | 山东大学  | 山东省  | 
7  | 武汉大学  | 湖北省  | 
8  | 华中科技大学  | 湖北省  | 
9  | 华中师范大学  | 湖北省  | 
10  | 西南财经大学  | 四川省  | 
11  | 贵州民族大学  | 贵州省  | 
12  | 西安交通大学  | 陕西省  | 
13  | 兰州大学  | 甘肃省  | 
三、24所《社会政策方向》博士点学校名称
序号  | 学校名称  | 所在城市  | 
1  | 北京大学  | 北京市  | 
2  | 清华大学  | 北京市  | 
3  | 中国农业大学  | 北京市  | 
4  | 北京师范大学  | 北京市  | 
5  | 对外经济贸易大学  | 北京市  | 
6  | 南开大学  | 天津市  | 
7  | 复旦大学  | 上海市  | 
8  | 华东师范大学  | 上海市  | 
9  | 上海财经大学  | 上海市  | 
10  | 河海大学  | 江苏省  | 
11  | 南京农业大学  | 江苏省  | 
12  | 安徽大学  | 安徽省  | 
13  | 安徽师范大学  | 安徽省  | 
14  | 厦门大学  | 福建省  | 
15  | 江西财经大学  | 江西省  | 
16  | 山东大学  | 山东省  | 
17  | 武汉大学  | 湖北省  | 
18  | 华中师范大学  | 湖北省  | 
19  | 华南师范大学  | 广东省  | 
20  | 贵州民族大学  | 贵州省  | 
21  | 云南民族大学  | 云南省  | 
22  | 西安交通大学  | 陕西省  | 
23  | 西北农林科技大学  | 陕西省  | 
24  | 中共中央党校(国家行政斗球 )  | 北京市  | 
注明:港澳台社会工作博士项目未做统计,根据研究生招生信息网整理而来。部分院校的社会学博士点因不区分专业方向,暂无法判断,暂未列入。
文件来源://mp.weixin.qq.com/s/Y_aU8znc4xdZOv3f7oySwg